О сводке
Прогноз погоды предоставлен сервером ''Погода России'' используя открытые оперативные метеорологические данные NOAA (США), полученные в рамках совместного проекта IDEAS (Investigation of Distributed Environmental Archives System). Никакие данные, представленные на этой странице, не могут быть использованы в каких-либо средствах массовой информации и/или в коммерческих целях.
Google AdSense
Счетчики/кнопки
|
Погода в Новороссийске |
Погода на 27.06.2018 : |
Дневная температура: | +33 °C |
|
Ночная температура: | +23 °C |
Давление: | 738 мм |
Условия ветра: | 3 м/с (B) |
Облачность: | Ясно |
Условия осадков: | Без осадков |
Прогноз погоды на следующие 2 дня : |
Дата: | 28.06.2018 | 29.06.2018 |
Дневная t: | +34 °C | +37 °C |
Ночная t: | +23 °C | +23 °C |
Давление: | 736 мм | 734 мм |
Ветер: | 5 м/с (ЮВ) | 3 м/с (ЮВ) |
Облачность: | Ясно | Ясно |
Осадки: | Без осадков | Без осадков |
Погода в других городах |
Крымск |
Дата: | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 |
Дневная t: | +34 °C | +35 °C | +38 °C |
Ночная t: | +23 °C | +23 °C | +24 °C |
Давление: | 738 мм | 736 мм | 734 мм |
Ветер: | 3 м/с (ЮВ) | 5 м/с (ЮВ) | 3 м/с (ЮВ) |
Облачность: | Ясно | Ясно | Ясно |
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
Геленджик |
Дата: | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 |
Дневная t: | +34 °C | +35 °C | +38 °C |
Ночная t: | +23 °C | +23 °C | +24 °C |
Давление: | 755 мм | 753 мм | 751 мм |
Ветер: | 3 м/с (ЮВ) | 5 м/с (ЮВ) | 3 м/с (ЮВ) |
Облачность: | Ясно | Ясно | Ясно |
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
Анапа |
Дата: | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 |
Дневная t: | +32 °C | +33 °C | +36 °C |
Ночная t: | +23 °C | +23 °C | +23 °C |
Давление: | 745 мм | 743 мм | 741 мм |
Ветер: | 3 м/с (ЮВ) | 5 м/с (ЮВ) | 2 м/с (ЮВ) |
Облачность: | Ясно | Ясно | Ясно |
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
Краснодар |
Дата: | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 |
Дневная t: | +35 °C | +36 °C | +39 °C |
Ночная t: | +23 °C | +24 °C | +24 °C |
Давление: | 751 мм | 749 мм | 747 мм |
Ветер: | 3 м/с (ЮВ) | 5 м/с (ЮВ) | 4 м/с (ЮВ) |
Облачность: | Ясно | Ясно | Ясно |
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
Туапсе |
Дата: | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 |
Дневная t: | +31 °C | +33 °C | +34 °C |
Ночная t: | +23 °C | +24 °C | +23 °C |
Давление: | 660 мм | 658 мм | 657 мм |
Ветер: | 1 м/с (ЮВ) | 3 м/с (ЮВ) | 2 м/с (ЮВ) |
Облачность: | Ясно | Ясно | Ясно |
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
Сочи |
Дата: | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 |
Дневная t: | +30 °C | +32 °C | +32 °C |
Ночная t: | +23 °C | +24 °C | +23 °C |
Давление: | 755 мм | 752 мм | 751 мм |
Ветер: | 3 м/с (ЮВ) | 4 м/с (ЮВ) | 3 м/с (ЮВ) |
Облачность: | Ясно | Ясно | Ясно |
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
|