Анапа (аэропорт) | 10.30 22.36(T) |
Апшеронск | 12.22(T) |
Армавир | 7.30 9.00 10.33(T) 11.10(T) |
Архипо-Осиповка | 12.09 14.05 18.15 |
Астрахань | 14.50 |
Белая Глина | 9.14(T) |
Белореченск | 19.40(T) |
Бетта | 10.30 |
Варениковская | 8.15 17.55 |
Владикавказ | 16.30 |
Волгоград | 18.00 |
Волгодонск | 17.01 |
Выселки | 15.46 |
Геленджик | 3.35(T) 5.10(T) 7.02(T) 8.00(T) 8.30 8.48(T) 9.00(T) 9.57(T) 9.59(T) 10.37(T) 10.49(T) 11.10(T) 12.18(T) 12.35(T) 13.04(T) 13.15 13.34(T) 14.22(T) 14.51(T) 15.13(T) 15.58(T) 16.05 16.27(T) 16.38(T) 16.56(T) 17.19(T) 18.03 18.59(T) 19.08(T) 19.24(T) 19.32(T) 20.14(T) 21.03(T) 21.39(T) 23.14(T) |
Гривенская | 7.00 |
Гулькевичи | 7.01(T) |
Джанхот | 11.50 13.00 15.45 17.16 |
Ейск | 9.31(T) |
Керчь | 15.20 |
Кореновск | 17.50(T) |
Краснодар | 6.00 11.55(T) 12.10 13.45(T) 18.30(T) 19.10 |
Краснодар (аэропорт) | 7.10 7.45(T) |
Кропоткин | 14.30 |
Крымск | 5.40(T) 6.15 7.31 11.15 12.00 12.40 14.40 15.31 15.41 16.00 16.40 18.10 19.31(T) 19.45 |
Курганинск | 9.01(T) 14.14(T) |
Лабинск | 8.16(T) |
Ленинградская | 12.55(T) |
Майкоп | 10.03(T) 16.43(T) |
Мостовской | 6.45 |
Нальчик | 8.10 19.30 |
Невинномысск | 20.20(T) |
Новочеркасск | 15.21 |
Порт-Кавказ | 1.55(T) 14.00(T) |
Приморско-Ахтарск | 9.30 12.30(T) |
Пятигорск | 21.55(T) |
Ростов | 8.35(T) |
Севастополь | 7.28(T) 18.40(T) |
Северская | 16.10 16.10(T) 16.11 |
Симферополь | 8.15 |
Славянск | 8.27(T) 11.00 16.45(T) 19.05 |
Сочи | 7.50 10.50(T) 21.50(T) |
Ставрополь | 10.20 20.45(T) |
Темрюк | 8.53(T) 13.05 13.35(T) 16.34(T) |
Тихорецк | 7.52(T) |
Туапсе | 6.55(T) 13.30 15.05(T) 17.01(T) |
Черный Ерик | 15.01 |
Шахты | 21.25(T) |
Янтарь | 15.00 |
| |
примечание: | |
(T) = транзит | |
| |
справки по телефону | (8617) 25-22-45 |